 |
 |
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 924-890-67-19 NEW! 8 984-165-44-27 для MMS (фото и видео)
|
 |
|
 |
 |
лидеров рыбной отрасли России
|
 |
|
 |
 |
и н т е р н е т - м у з е й
|
 |
|
гл. редактор сайта - info@npacific.kamchatka.ru
администратор сайта - admin@fishkamchatka.ru
|
при использовании на сайтах оригинальных материалов Рыба Камчатского края активная ссылка на www.fishkamchatka.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА
администратор сайта - admin@fishkamchatka.ru, тел. 8 (4152) 251927 (с 9:30-18:00 П-Кам). Факс 8 (4152) 417-553
|
|
|
.: в этот день... :. |
 |
В 1778 г. Джеймс Кук открыл Гавайские острова.
|
 |
Мировые новости
|
13 марта 2015
|
|
Название | Научное название | Оптовая цена (HK $ / кг) |
Высшая цена | Низшая цена | Средняя цена |
Каракатицы | Sepia | 44.64 | 29.76 | 37.20 |
Средние Креветки | Penaeids | 165.35 | 107.48 | 124.01 |
Маленькие креветки | Penaeids | 52.91 | 42.99 | 49.60 |
Кальмары | Loligo sр. | 57.87 | 49.60 | 54.56 |
Приакантус (бычеглазый окунь) | Priacanthus sp. | 85.80 | 52.80 | 69.30 |
Формио | Formio niger | 82.50 | 39.60 | 61.05 |
Индоокеанский бомбиль | Harpodon nehereus | 33.07 | 23.15 | 28.11 |
Рыба-кардинал | Apogon / Apogonichthys sp | N/A | N/A | N/A |
Китайский памп | Stromateoides sinenesis | 429.90 | 297.62 | 347.23 |
Летрин | Lethrinus sp. | N/A | N/A | N/A |
Спинорог | Monacanthus sp. | 75.90 | 46.20 | 61.05 |
Плоскоголов | Platycephalus indicus | 75.90 | 62.70 | 69.30 |
Полосатый нитепёр | Nemipterus virgatus | 51.26 | 33.07 | 37.20 |
Зеленый щукорылый угорь | Muraensox talabanoides | 85.80 | 42.90 | 64.35 |
Кефаль | Mugil cephalus | 56.10 | 49.50 | 52.80 |
Волосохвост | Trichiurus sp. | 49.60 | 11.57 | 31.42 |
Амадай | Branchiostegus auratus | 79.20 | 42.90 | 61.05 |
Рыба-лапша | Salanx chinensis | 112.44 | 112.44 | 112.44 |
Ставрида макарел | Scomberomorus sp. | 107.48 | 49.60 | 80.19 |
Круглая ставрида | Decaprerus sp. | 17.36 | 17.36 | 17.36 |
Нитепер японский | Nemipterus japonicus | 28.11 | 16.53 | 22.32 |
Псенопс светлый | Psenopsis anomala | 54.56 | 49.60 | 53.74 |
Зубастый групер | Epinephelus brunneu | 141.90 | 82.50 | 112.20 |
Сиган | Siganus oramin | N/A | N/A | N/A |
Пятнистая силлага | Sillago sp. | 92.40 | 66.00 | 79.20 |
Судак японский морской | Lateolabrax japonicus | 79.20 | 59.40 | 69.30 |
Морской язык | Cynoglossus sp. | 72.60 | 52.80 | 62.70 |
Пальцепер | Eleutheronema tetradactylus | 74.41 | 66.14 | 70.27 |
Терапон | Therapon sp. | 21.50 | 19.84 | 20.67 |
Памп серебристый | Stromateoides argenteus | 206.68 | 99.21 | 191.80 |
Белый морской лещ | Acanthopagrus berda | 33.07 | 16.53 | 27.28 |
Желтый горбыль | Pseudosciaena crocea | 107.25 | 72.60 | 89.93 |
Крупночешуйный морской карась | Acanthopagrus latus | 141.90 | 112.20 | 127.05 |
По данным Hong Kong Fish Marketing Organization
Далекая окраина
|
Понравилось? Поделись!
|
Эту новость просмотрели 321 |
|
 |
|
|
 ИА "Тихоокеанский вестник" |
 |
 |
.: Реклама :. |
|
|